La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-062
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 129 لسنة 2026 مؤرّخ في 19 جوان 2026 يتعلّق بإحداث دائرة تدخّل عقّاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية ساقية الزيت من ولاية صفاقس.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيّة، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها المرســـوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمــر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تحدث ببلدية ساقية الزيت من ولاية صفاقس دائرة تدخّل عقّاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لازمة لإنجاز برنامج تهيئة وتجهيز، محاطة بخط أحمر على المثال الملحق بهذا الأمر، تمسح حوالي (114 هك) وتشمل العقارات المبيّنة بالجداول التالية:
1/ العقاّرات المسجّلة:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال القطعي عدد عدد القطعة بالرسم العقاري مساحة القطعة (م²)
1 315 12520 صفاقس 1 42260
2 210 33266 صفاقس 1 1069
3 205 34557 صفاقس 1 2272
4 230 34873 صفاقس 2-7-8-10-11-13-15 6476
5 212 35675 صفاقس 1 1885
6 256 40258 صفاقس 1 12730
7 175 42971 صفاقس 881 1064
8 176 42971 صفاقس 882 1153
9 179 42971 صفاقس 878 1001
10 178 42971 صفاقس 879 1160
11 177 42971 صفاقس 883 1011
12 160 42971 صفاقس 907 2436
13 172 42971 صفاقس 885 3618
14 173 42971 صفاقس 884 1546
15 174 42971 صفاقس 880 1096
16 182 42971 صفاقس 876 1098
17 181 42971 صفاقس 869 254
18 180 42971 صفاقس 877 1048
19 137 42971 صفاقس 1022 (جزء) 107371
20 167 42971 صفاقس 1019 110
21 155 44936 صفاقس 2 4918
22 302 47628 صفاقس 1 (جزء) 29420
23 213 53827 صفاقس 1 3848
24 246 57284 صفاقس 1 46623
25 312 60595 صفاقس 1 797
26 227 65612 صفاقس 9 -15 2183
27 184 66399 صفاقس 2 13784
28 226 66699 صفاقس 14 902
29 251 69921 صفاقس 1 6126
30 243 70246 صفاقس 1 6707
31 162 71950 صفاقس 887 -888 -889 -890 -891 -892 -893 8384
32 224 74277 صفاقس 1 5734
33 217 76005 صفاقس 1 7468
34 209 77331 صفاقس 1 2299
35 208 78433 صفاقس 1 1008
36 229 80008 صفاقس 5 -15 2190
37 228 82060 صفاقس 6- 15 2196
38 154 83466 صفاقس 910 9095
39 233 87073 صفاقس 2 4867
40 234 87074 صفاقس 1 5843
41 232 87075 صفاقس 3 4970
42 239 88046 صفاقس 1 7238
43 642 88104 صفاقس 12 900
44 238 88473 صفاقس 1 9298
45 221 94417 صفاقس 1 7402
46 237 96136 صفاقس 1 2751
47 236 96137 صفاقس 2 2916
48 643 مكرر 96381 صفاقس 4 1583
49 262 96475 صفاقس 1 986
50 161 99278 صفاقس 101 35901
51 156 99414 صفاقس 2 759
52 157 99416 صفاقس 5 623
53 200 99758 صفاقس 1 27188
54 201 99759 صفاقس 2 28770
55 220 99760 صفاقس 3 36061
56 158 101821 صفاقس 906 4950
57 171 103293 صفاقس 895 -896 11583
58 310 109436 صفاقس 1 5128
59 259 111304 صفاقس 1 1982
60 643 112172 صفاقس 03-15 1980
61 249> 113034 صفاقس 1 6051
62 244 113105 صفاقس 1 5392
63 250 113106 صفاقس 1 10918
64 245 113115 صفاقس 1 5315
65 240 113831 صفاقس 3 11597
66 198 114988 صفاقس 1 26486
67 163 115383 صفاقس 1020 2023
68 242 113317 صفاقس 2 3791
69 183 121040 صفاقس 1021 906
70 159 122426 صفاقس 908-909 6623
2/ العقاّرات بصدد التسجيل:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال القطعي العدد المسحي بالمنطقة " C" ساقية الزيت مساحة القطعة التقريبية (م²)
1 518 54 4414
2 281 221 6063
3 264 222 10409
4 330 236 3812
5 333 237 3630
6 331 238 356
7 332 239 359
8 317 240 987
9 318 241 1203
10 319 242 2708
11 309 243 7534
12 308 244 6778
13 307 245 7209
14 305 246 2891
15 306 247 1448
16 304 248 2999
17 231 249 26692
18 303 250 24094
19 248 251 16076
20 274 265 9511
21 255 266 3035
22 197 267 25772
23 195 268 6425
24 196 269 5784
25 193 270 4141
26 194 271 15581
27 169 272 14225
28 329 277 535
29 328 278 533
30 327 279 533
31 323 280 480
32 265 281 12652
33 280 282 4735
34 279 283 2800
35 272 284 2689
36 271 285 2574
37 270 286 2608
38 273 287 7818
39 278 288 23343
40 188 289 8686
41 190 290 11204
42 254 291 3394
43 253 292 3132
44 252 293 3170
45 324 294 1001
46 218 295 4449
47 219 296 8325
48 216 297 9059
49 223 298 6022
50 222 299 7048
51 225 300 7513
52 199 301 25067
53 241 302 11912
54 257 303 6747
55 192 322 4257
56 266 325 6879
57 269 326 3249
58 268 327 3541
59 267 328 3139
60 275 329 812
61 276 330 818
62 277 331 822
63 322 335 6706
64 326 336 543
65 325 337 496
66 261 352 889
67 263 353 29064
68 260 354 1545
69 321 357 1105
70 320 358 1323
71 165 367 2014
72 164 368 1045
73 170 369 1451
74 191 370 14137
75 189 371 9489
76 186 372 4905
77 185 373 854
78 187 374 4122
79 207 380 1140
80 206 381 2174
81 203 382 457
82 314 414 3272
83 313 415 5618
84 202 416 968
85 247 427 26933
86 258 428 12003
3/ العقاّرات غير المسجّلة :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال القطعي مساحة القطعة التقريبية (م²)
1 166 1360
2 204 564
3 211 1515
4 214 6731
5 215 3412
6 235 9430
7 311 9770
8 316 3879
9 647 5559
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جوان 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيّة، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها المرســـوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمــر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تحدث ببلدية ساقية الزيت من ولاية صفاقس دائرة تدخّل عقّاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لازمة لإنجاز برنامج تهيئة وتجهيز، محاطة بخط أحمر على المثال الملحق بهذا الأمر، تمسح حوالي (114 هك) وتشمل العقارات المبيّنة بالجداول التالية:
1/ العقاّرات المسجّلة:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال القطعي عدد عدد القطعة بالرسم العقاري مساحة القطعة (م²)
1 315 12520 صفاقس 1 42260
2 210 33266 صفاقس 1 1069
3 205 34557 صفاقس 1 2272
4 230 34873 صفاقس 2-7-8-10-11-13-15 6476
5 212 35675 صفاقس 1 1885
6 256 40258 صفاقس 1 12730
7 175 42971 صفاقس 881 1064
8 176 42971 صفاقس 882 1153
9 179 42971 صفاقس 878 1001
10 178 42971 صفاقس 879 1160
11 177 42971 صفاقس 883 1011
12 160 42971 صفاقس 907 2436
13 172 42971 صفاقس 885 3618
14 173 42971 صفاقس 884 1546
15 174 42971 صفاقس 880 1096
16 182 42971 صفاقس 876 1098
17 181 42971 صفاقس 869 254
18 180 42971 صفاقس 877 1048
19 137 42971 صفاقس 1022 (جزء) 107371
20 167 42971 صفاقس 1019 110
21 155 44936 صفاقس 2 4918
22 302 47628 صفاقس 1 (جزء) 29420
23 213 53827 صفاقس 1 3848
24 246 57284 صفاقس 1 46623
25 312 60595 صفاقس 1 797
26 227 65612 صفاقس 9 -15 2183
27 184 66399 صفاقس 2 13784
28 226 66699 صفاقس 14 902
29 251 69921 صفاقس 1 6126
30 243 70246 صفاقس 1 6707
31 162 71950 صفاقس 887 -888 -889 -890 -891 -892 -893 8384
32 224 74277 صفاقس 1 5734
33 217 76005 صفاقس 1 7468
34 209 77331 صفاقس 1 2299
35 208 78433 صفاقس 1 1008
36 229 80008 صفاقس 5 -15 2190
37 228 82060 صفاقس 6- 15 2196
38 154 83466 صفاقس 910 9095
39 233 87073 صفاقس 2 4867
40 234 87074 صفاقس 1 5843
41 232 87075 صفاقس 3 4970
42 239 88046 صفاقس 1 7238
43 642 88104 صفاقس 12 900
44 238 88473 صفاقس 1 9298
45 221 94417 صفاقس 1 7402
46 237 96136 صفاقس 1 2751
47 236 96137 صفاقس 2 2916
48 643 مكرر 96381 صفاقس 4 1583
49 262 96475 صفاقس 1 986
50 161 99278 صفاقس 101 35901
51 156 99414 صفاقس 2 759
52 157 99416 صفاقس 5 623
53 200 99758 صفاقس 1 27188
54 201 99759 صفاقس 2 28770
55 220 99760 صفاقس 3 36061
56 158 101821 صفاقس 906 4950
57 171 103293 صفاقس 895 -896 11583
58 310 109436 صفاقس 1 5128
59 259 111304 صفاقس 1 1982
60 643 112172 صفاقس 03-15 1980
61 249> 113034 صفاقس 1 6051
62 244 113105 صفاقس 1 5392
63 250 113106 صفاقس 1 10918
64 245 113115 صفاقس 1 5315
65 240 113831 صفاقس 3 11597
66 198 114988 صفاقس 1 26486
67 163 115383 صفاقس 1020 2023
68 242 113317 صفاقس 2 3791
69 183 121040 صفاقس 1021 906
70 159 122426 صفاقس 908-909 6623
2/ العقاّرات بصدد التسجيل:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال القطعي العدد المسحي بالمنطقة " C" ساقية الزيت مساحة القطعة التقريبية (م²)
1 518 54 4414
2 281 221 6063
3 264 222 10409
4 330 236 3812
5 333 237 3630
6 331 238 356
7 332 239 359
8 317 240 987
9 318 241 1203
10 319 242 2708
11 309 243 7534
12 308 244 6778
13 307 245 7209
14 305 246 2891
15 306 247 1448
16 304 248 2999
17 231 249 26692
18 303 250 24094
19 248 251 16076
20 274 265 9511
21 255 266 3035
22 197 267 25772
23 195 268 6425
24 196 269 5784
25 193 270 4141
26 194 271 15581
27 169 272 14225
28 329 277 535
29 328 278 533
30 327 279 533
31 323 280 480
32 265 281 12652
33 280 282 4735
34 279 283 2800
35 272 284 2689
36 271 285 2574
37 270 286 2608
38 273 287 7818
39 278 288 23343
40 188 289 8686
41 190 290 11204
42 254 291 3394
43 253 292 3132
44 252 293 3170
45 324 294 1001
46 218 295 4449
47 219 296 8325
48 216 297 9059
49 223 298 6022
50 222 299 7048
51 225 300 7513
52 199 301 25067
53 241 302 11912
54 257 303 6747
55 192 322 4257
56 266 325 6879
57 269 326 3249
58 268 327 3541
59 267 328 3139
60 275 329 812
61 276 330 818
62 277 331 822
63 322 335 6706
64 326 336 543
65 325 337 496
66 261 352 889
67 263 353 29064
68 260 354 1545
69 321 357 1105
70 320 358 1323
71 165 367 2014
72 164 368 1045
73 170 369 1451
74 191 370 14137
75 189 371 9489
76 186 372 4905
77 185 373 854
78 187 374 4122
79 207 380 1140
80 206 381 2174
81 203 382 457
82 314 414 3272
83 313 415 5618
84 202 416 968
85 247 427 26933
86 258 428 12003
3/ العقاّرات غير المسجّلة :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال القطعي مساحة القطعة التقريبية (م²)
1 166 1360
2 204 564
3 211 1515
4 214 6731
5 215 3412
6 235 9430
7 311 9770
8 316 3879
9 647 5559
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جوان 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون